Monitor del Sistema
DESKTOP-K7X2M9 · Windows 11 Pro
EN VIVO· 1s
Uso de CPU
67%
Intel Core i7-12700K · 12 núcleos
Uso elevado
Uso de RAM
78%
25.1 GB / 32 GB DDR4-3200
Uso elevado
Temperatura CPU
84°C
Máx. 100°C · Throttling en 95°C
Temperatura alta
Actividad Disco
34%
Lectura 145 MB/s · Escritura 89 MB/s
Red
42Mbps
↓ 38.4 Mbps · ↑ 3.6 Mbps
Procesos Activos
(10)| Proceso | PID | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|
Cyberpunk2077.exe CD PROJEKT RED | 9204 | 31.2% | 38.4%(6144 MB) | 45% | Activo |
chrome.exe Google LLC | 4821 | 18.4% | 22.1%(3547 MB) | 12% | Activo |
MsMpEng.exe Microsoft | 2748 | 5.8% | 3.1%(497 MB) | 18% | Activo |
Discord.exe Discord Inc. | 3312 | 4.7% | 5.2%(834 MB) | 2% | Activo |
Code.exe Microsoft | 7103 | 3.2% | 4.8%(769 MB) | 3% | Activo |
System Microsoft | 4 | 2.1% | 0.4%(64 MB) | 8% | Activo |
steam.exe Valve Corporation | 5521 | 1.4% | 2.9%(464 MB) | 1% | Activo |
svchost.exe Microsoft | 1204 | 0.8% | 1.2%(192 MB) | 0% | Activo |
explorer.exe Microsoft | 2156 | 0.6% | 1.8%(288 MB) | 0% | Activo |
EasyAntiCheat.exe EasyAntiCheat | 8803 | 0.3% | 0.7%(112 MB) | 0% | Suspendido |
Núcleos CPU
C072%
C145%
C288%
C331%
C467%
C553%
C691%
C728%
C874%
C960%
C1043%
C1156%
Disco (C:)
Lectura
145 MB/s
Escritura
89 MB/s
Espacio usado412 / 953 GB
43% utilizado · SSD NVMe Samsung 970
Red
Descarga
38.4 Mbps
Subida
3.6 Mbps
Ethernet · Intel I225-V 2.5GbE